4/6 | 番外編 | そろそろかな琵琶湖小鮎釣り | 75匹 |
6/1 | 長良川中央鮎の瀬 | 長良川中央アユ釣り解禁 | 1匹/1匹 |
6/11 | 長良川郡上管内粥川出会い | 連日の夏日に誘われちょっと鮎釣り | 6匹/7匹 |
6/25・26 | 馬瀬川上流管内 | 今年はホームを馬瀬川上流に | 15匹・18匹/40匹 |
6/28 | 宮川管内川上川 | 解禁二日目の川上川へ行ってみる | 13匹/53匹 |
7/6 | 番外編 | 鮎釣り禁断症状を癒しに小鮎釣り | 205匹 |
7/8・9 | 馬瀬川上流・川上川 | 鮎釣り禁断症状を癒しに本物の鮎釣りに行く | 4匹・17匹/74匹 |
7/15・16・17 | 中央管内板取川 | 中央管内板取川復活か? | 20匹・14匹・7匹/115匹 |
7/19・20 | 馬瀬川上流管内 | 馬瀬川上流釣行3回目 | 11匹・16匹/142匹 |
7/22・23 | 馬瀬川上流・益田川上流 | 馬瀬川上流釣行4回目と今シーズン初夜宴 | 11匹・8匹/161匹 |
7/26・27・28 | 馬瀬川上流管内 | 馬瀬川上流釣行5回目 | 23匹・20匹・28匹/232匹 |
8/3・4 | 益田川萩原地区・馬瀬川上流 | 今シーズン初の益田鮎 | 15匹・11匹/258匹 |
8/7 | 板取川和紙の里前・本流美濃橋 | 久々の中央管内は土用隠れ? | 3匹/261匹 |
8/11・12 | 益田川上流・馬瀬川 | 台風通過後の益田川上流久々野 | 7匹・5匹/273匹 |
8/28 | 福井県笙の川 | 笙の川遠征 | 14匹/287匹 |
8/29~9/1 | 福井県九頭竜川 | 九頭竜川中部漁協管内遠征 前半戦 | 17匹・34匹/338匹 |
8/29~9/1 | 福井県九頭竜川 | 九頭竜川中部漁協管内遠征 後半戦 | 18匹・24匹/380匹 |
9/10~15 | 福井県九頭竜川 | 第2回九頭竜川中部漁協管内遠征 前半戦 | 6匹・2匹・6匹/394匹 |
9/10~15 | 福井県九頭竜川 | 第2回九頭竜川中部漁協管内遠征 後半戦 | 21匹・10匹・3匹/428匹 |
10/1 | 2021鮎釣りシーズン閉幕 | ||
日付をクリックしてね