4/23 | 番外編 | 飯抜き会春のOFF会バーベキュー | |
6/9 | 長良川郡上高鷲・白鳥 | 今シーズン初鮎釣りは長良川郡上 | 8/8匹 |
6/14,15 | 長良川郡上高鷲・長滝 | 相変わらず苦労する長良川のアユ釣り | 7,13/28匹 |
6/18,19,20 | 益田川萩原・下呂・久々野 | 益田川解禁3連戦は見事にシャットアウト負け | 4,6,4/42匹 |
7/3 | 馬瀬川惣島 | 竿骨折完治祝いに馬瀬川釣行 | 36匹/78匹 |
7/6,7,8,9 | 長良川郡上・益田上流久々野 | 今シーズン初の三泊四日連泊釣行 | 14,14,9,9匹/124匹 |
7/12,13,14,15 | 益田川萩原・益田上流久々野 | 今週は注文を受けて漁師出漁 | 15,13,21匹/173匹 アマゴ24cm |
7/18,19 | 長良川郡上大和・八幡 | 暑さから逃れて久々の長良川 | 10,10匹/193匹 |
7/22,23,24 | 益田川萩原 | 鮎釣り三昧の益田川のはずだったが・・・・ | 3,10,15匹/221匹 |
7/27 | 長良川郡上高鷲地区 | 予想外の良形だった高鷲地区 | 12匹/233匹 |
7/31,8/1 | 長良川白鳥地区 | 良形を狙って再び白鳥地区最上流部 | 10匹、13匹/256匹 |
8/2,3,4 | 益田川萩原・久々野 | 益田川の調子は上がってきたのか? | 21,16,18匹/311匹 |
8/6 | 板取川洞戸・板取 | 久々に板取川に行ってみた | 20匹/331匹 |
8/10 | 益田川上流久々野 | 台風増水後の初釣行 | 21匹/352匹 |
8/16,17 | 益田川萩原・馬瀬川黒石 | 一週間ぶりの鮎釣り、終盤戦スタート | 25,3,13匹/393匹 |
8/19,20,21 | 益田川久々野・萩原 | 網解禁前の益田上流最終釣行 | 9,9,23匹/434匹 |
9/1,2 | 益田川久々野・萩原 | 益田川鮎釣り泣きの一回 | 0,16匹/450匹 |
10/7 | 2017鮎シーズン閉幕 | ||
10/29 | 番外編 | 飯抜き会秋のOFF会バーベキュー | |
日付をクリックしてね