6/1 | 長良川中央 鮎の瀬 | 中央鮎解禁に行ってきました | 鮎26/26匹 アマゴ24cm |
6/10 | 長良川郡上 高鷲・白鳥 | 飯抜きして郡上初見参 | ビリ15/41匹 |
6/13 | 板取川上流 洞戸組合前 | 泳がせの練習 | 鮎14/56匹 |
6/14 | 長良川郡上 高鷲 | 前回のリベンジなるか | 25/81匹 |
6/17 | 板取川上流 洞戸 | 湖産鮎が釣りたくて | 14/95匹 |
6/20 | 長良川郡上 | 美並→大和→高鷲と放浪してみたが | 10/105匹 |
6/25 | 益田川 萩原 | 釣れない長良川から逃げて益田川 | 31/136匹 |
6/29 | 長良川郡上 白鳥 | 引き水の爆釣を期待したが無かったことに | 0/136匹 |
7/4 | 益田川 萩原 | 再び益田川へ | 14/150匹 アマゴ25cm |
7/12 | 長良川郡上 大和 | 長良川へ飯抜き会が集まったが | 3/153匹 |
7/13 | 馬瀬川上流 西村。惣島地区 | 長良川で惨敗、ならば馬瀬川へ | 21/174匹 |
7/14 | 長良川郡上 美並粥川出会い | 午後から長良川美並地区へ | 10/184匹 |
7/25,26 | 馬瀬川上流、益田川上流 | 鮎釣りできる河川を探してあちこち遠征 | 22,8/214匹 |
7/28~30 | 長良川→益田川→長良川 | 夏休み鮎釣りツアー | 19,28.5/266匹 |
8/7~9 | 益田川→益田川→長良川 | 鮎釣りツー第2弾 | 22,8,3/299匹 |
8/14 | 益田川 萩原地区 | 予定変更で急遽益田川へ | 7/306匹 |
8/21~23 | 長良川→長良川→益田川 | 鮎釣りツアー第3弾 | 5,5,10/326匹 |
9/12、13 | 長良川郡上 大和・八幡 | 二日がかりの1匹 | 2/328匹 |
9/20 | 九頭竜川 中部漁協管内 | 納竿釣行は九頭竜川遠征 | 9/337匹 |
9/23 | 長良川中央 御手洗 | 泣きの一回は中央管内へ | 8/345匹 |
日付をクリックしてね