4/19 | 番外編 | 今シーズン初の琵琶湖小鮎釣り | 106匹 |
4/22 | 番外編 | 飯抜き会春のBBQ | |
5/4 | 番外編 | のんびりと琵琶湖小鮎釣り | 33匹 |
5/22 | 番外編 | のんびりまったり小鮎釣りは楽しい | 68匹 |
6/16 | 福井足羽川 | 初釣りは足羽川の解禁釣行に行くが撃沈 | 5匹/5匹 |
6/21~25 | 益田川・益田川上流 | 益田川遠征その1 | 9,7,16,14匹/51匹 アマゴ8匹 |
7/2,3 | 益田川上流 | 益田川遠征その2 | 7、8匹/66匹 アマゴ3匹 |
7/14 | 庄川 | 豪雨明けの釣りは庄川から | 3匹/69匹 |
7/19~22 | 益田川上流・益田川 | 益田川遠征その3 | 15,18,15,17匹/134匹 アマゴ5匹 |
7/25,26 | 益田川上流 | 益田川遠征その4 | 11,18匹/163匹 |
7/30~8/2 | 益田川・益田川上流 | 益田川遠征その5 釣果はジリ貧 | 8,17,12,5匹/206匹 アマゴ6匹 |
8/6,7,8 | 益田川上流 | 益田川遠征その6 避暑には最適 | 10,8,2匹/226匹 アマゴ2匹 |
8/15~19 | 益田川上流 | 益田川遠征その7 避暑最終戦 | 8,0,4,2,4匹/244匹 アマゴ27.5cm |
8/27 | 益田川上流 | 益田川遠征 泣きの一回 | 4匹/248匹 |
12/19 | 2018鮎釣りシーズン閉幕 | ||
日付をクリックしてね