5/11 | 番外編 | 今年も始まった琵琶湖小鮎釣り | 小鮎16匹 |
6/17~19 | 馬瀬川上流 | 馬瀬川上流遠征第1回目 | 7・8・18匹/33匹 |
6/20 | 益田川上流無数河川 | 益田川上流解禁釣行 | 24匹/57匹 |
6/29 | 馬瀬川上流 | 馬瀬川上流2回目 | 18匹/75匹 |
7/3~6 | 馬瀬川上流・益田川上流 | 馬瀬川上流遠征第3回目 | 3・16・17・22匹/133匹 |
7/15~17 | 馬瀬川上流 | 馬瀬川上流遠征第4回目前半 | 12・5・11匹/161匹 |
7/18・19 | 馬瀬川上流 | 馬瀬川上流遠征第4回目後半 | 21・10匹/192匹 |
7/27 | 板取川 | 長良川中央管内板取川初参戦 | 11匹/203匹 |
7/30~8/1 | 馬瀬川上流 | 猛暑を避けて馬瀬川上流遠征第5回目 | 7・7・6匹/223匹 |
8/3 | 馬瀬川上流 | 馬瀬川上流遠征第6回目 | 8匹/231匹 |
8/8 | 長良中央管内板取川 | 猛暑を避けて近場でちょっと竿出し | 11匹/242匹 |
8/11 | 馬瀬川上流 | 釣友の鮎釣り復帰祝釣行はコロナでドタキャン | 7匹/249匹 |
8/25 | 馬瀬川上流 | 馬瀬川上流遠征第8回目 | 9匹/258匹 |
8/28~9/2 | 九頭竜川中部漁協管内 | 五泊六日九頭竜川鮎釣りツアー | 7・23・30・20・12・12匹 /362匹 |
8/28~9/2 | 番外編 | 九頭竜川鮎釣りツアー番外編晩ご飯シリーズ | ー |
9/24 | 長良中央管内板取川 | 2023最終釣行は板取川和紙の里前 | 7匹/369匹 |
日付をクリックしてね