5/26 | 番外編 | やっと釣れ始めた小鮎 | 120匹 |
6/20・21 | 馬瀬川上流・益田川萩原 | 今シーズン開幕戦は馬瀬上流から | 2匹・23匹/25匹 |
6/23・24 | 益田川萩原 | 益田川萩原2回目釣行 | 19匹・23匹/67匹 |
6/27~7/1 | 益田川萩原 | 酷暑予報から逃れて萩原で5連ちゃん鮎釣り(前編) | 19・10・16匹/112匹 |
6/27~7/1 | 益田川萩原 | 酷暑予報から逃れて萩原で5連ちゃん鮎釣り(後編) | 29・21匹/162匹 |
7/7~9 | 馬瀬川上流・益田川萩原 | 台風の雨で大渇水解消、引き水爆釣か | 36・29・12匹/239匹 |
7/25・26 | 益田川萩原・馬瀬川上流 | 2週間ぶりの鮎釣り | 21・34匹/294匹 |
8/2・3 | 馬瀬川上流 | やっと平水に戻った馬瀬川 | 9・19匹/322匹 |
8/6~9 | 益田川萩原・馬瀬川上流 | 土用隠れに入って来たのか落ちる釣果 | 4・12・16・0匹/354匹 |
8/21~24 | 馬瀬川上流 | またまた2週間ぶりの鮎釣り | 8・4・12匹/378匹 |
8/28・29 | 益田川萩原 | 湖産鮎放流河川はこれで終了か | 0・10匹/388匹 |
9/14 | 長良川、板取川 | 長良川中央漁協管内初見参 | 9匹/397匹 |
10/1 | 2022鮎釣りシーズン閉幕 | ||
日付をクリックしてね