4/20 | 番外編 | 飯抜き会春のBBQ開催 | |
6/30~7/4 | 馬瀬川上流 | 第1回馬瀬川鮎釣り遠征 | 1匹・3匹・4匹・13匹・2匹 /23匹 アマゴ5匹 |
7/7~10 | 馬瀬川上流・益田川上流 | 第2回馬瀬川鮎釣り遠征 | 5匹・7匹・9匹・21匹/65匹 |
7/24~25 | 益田川上流 | 馬瀬川を諦め益田上流管内へ | 21匹・10匹/96匹 |
7/29~31 | 益田川上流・馬瀬川上流 | 避暑釣行第2回益田上流馬瀬川 | 8匹・16匹・2匹/122匹 |
8/4・5 | 益田川上流 | 避暑釣行第3回益田上流 | 15匹・17匹/155匹 |
8/18・19 | 九頭竜川中部 | 九頭竜川遠征前半戦 | 10匹・29匹/194匹 |
8/20・21 | 九頭竜川中部 | 九頭竜川遠征後半戦 | 14匹・31匹/239匹 |
8/27~29 | 九頭竜川中部 | 第2回九頭竜川遠征 | 2匹・21匹・18匹/280匹 |
9/2~4 | 九頭竜川中部 | 第3回九頭竜川遠征 | 17匹・15匹・17匹/329匹 |
9/10 | 長良川 | 長良中央管内初参戦 | 12匹/341匹 |
日付をクリックしてね