| 4/26 | 番外編 | 飯抜き会春のOFF会BBQ | |
| 5/22 | 番外編 | 今シーズン初の琵琶湖小鮎釣り | 小鮎51匹 |
| 6/8・9 | 番外編 | 2回目 琵琶湖の小鮎釣り | 小鮎104+49匹 |
| 6/16~18 | 馬瀬川上流 | 馬瀬川にて鮎釣りシーズン開幕 | 19・15・14/48匹 |
| 6/22~24 | 馬瀬川上流 | 2回目 馬瀬川にて鮎釣り | 17・24・7/96匹 |
| 7/1 | 馬瀬川上流 | 3回目 引水残り垢入れ掛かり? | 30/126匹 |
| 7/8・9 | 馬瀬川上流・益田川上流 | 4回目 馬瀬川から益田川上流へ転戦 | 28・27/181匹 |
| 7/13~15 | 馬瀬川上流 | 5回目 渇水垢腐りの馬瀬川は厳しい | 15・12・18/226匹 |
| 7/22・23 | 馬瀬川上流。益田川萩原 | 6回目 渇水垢腐りの馬瀬川上流・好調益田川 | 15・23/264匹 |
| 7/29・30 | 馬瀬川上流、益田川 | 7回目 土用隠れで厳しい馬瀬川と再び益田川 | 7・19/290匹 |
| 8/4~7 | 馬瀬川上流 | 8回目 渇水土用隠れでギブアップの馬瀬川 前半戦 | 8・7/305匹 |
| 8/6・7 | 益田川・馬瀬川上流 | 8回目 渇水土用隠れでギブアップの馬瀬川 後半戦 | 8・3/316匹 |
| 8/17~20 | 馬瀬川上流 | 9回目 全く相手にされない渇水の馬瀬川鮎 | 12・5・8・6/347匹 |

日付をクリックしてね