1/26 | 番外編 | イルカ池ワカサギ釣りは釣果上昇 | 213匹 |
2/16 | 番外編 | 自作ワカサギ穂先実釣テストinイルカ池 | 241匹 |
2/22 | 番外編 | 自作ワカサギ穂先2号実釣テスト | 237匹 |
3/5 | 番外編 | 3束狙うが見事に撃沈 渋くなったイルカ池 | 84匹 |
4/14 | 長良川白鳥地区 | 今シーズン初アマゴゲットするがその後水没 | アマゴ23cm |
4/21 | 長良川大和・白鳥地区 | 山菜確保のついでにアマゴ釣り | アマゴ22cm |
5/1 | 荘川一色川 | 荘川でヤマメ釣り | ヤマメ23cm イワナ24cm |
5/3,4 | 荘川一色川・馬瀬川 | 恒例となりつつある連休遠征 | アマゴ18cm ヤマメ23cm イワナ25cm |
5/16 | 益田川上流久々野 | 一度行ってみたかった益田川上流でアマゴ釣り | アマゴ25cm |
6/3 | 益田川上流久々野 | 爆釣できるか?益田上流アマゴ釣り | アマゴ24cm |
6/6 | 益田川上流久々野 | 止めときゃいいのにまたまた益田上流アマゴ釣り | アマゴ28cm |
6/13 | 益田川上流久々野 | 泣きの一回はやっぱり泣き 益田上流アマゴ釣り | アマゴ23cm |
9/13 | 益田川上流久々野 | 今度こそ最後 禁漁前の益田上流アマゴ釣り | アマゴ17cm |
12/15 | 番外編 | 今シーズン初のイルカ池ワカサギ釣り | ≒150匹 |
日付をクリックしてね